<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Huawei : Electro-tests</title>
	<atom:link href="https://www.electro-tests.com/tag/huawei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electro-tests.com/tag/huawei/</link>
	<description>Votre site sur l&#039;électronique et bien plus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2020 10:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Test montre connectée Huawei Watch GT 2: montre presque parfaite</title>
		<link>https://www.electro-tests.com/montre-connectee-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montre-connectee-test</link>
					<comments>https://www.electro-tests.com/montre-connectee-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Looping]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 05:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Montre connectée]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[smart watch]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electro-tests.com/?p=398</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Test de la montre connectée Huawei Watch GT 2. Points forts : -Sa grande autonomie (une semaine). -La meilleur mesure de la fréquence cardiaque. -Le design très classe et sa très bonne finition. -Sont GPS intégré. &#160; Points faibles : -Son OS toujours aussi faiblard. &#160; Caractéristiques : Taille [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.electro-tests.com/montre-connectee-test/">Test montre connectée Huawei Watch GT 2: montre presque parfaite</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.electro-tests.com">Electro-tests</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.electro-tests.com/montre-connectee-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test montre connectée Huawei Watch GT: une montre excellente</title>
		<link>https://www.electro-tests.com/huawei-montre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huawei-montre</link>
					<comments>https://www.electro-tests.com/huawei-montre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Looping]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 09:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Montre connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Watch GT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electro-tests.com/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Test de la montre connectée SmartWatch Huawei Watch GT. Points forts : -Sa grande autonomie (une semaine). -Application Huawei Health. -Le Cardiofrequencemetre très fiable. -Le design très classe. &#160; Points faibles : -Un OS un peu limité. &#160; Caractéristiques : Taille d&#8217;écran: 1.39 pouces Type d&#8217;écran: OLED Dimensions: 46.5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.electro-tests.com/huawei-montre/">Test montre connectée Huawei Watch GT: une montre excellente</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.electro-tests.com">Electro-tests</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.electro-tests.com/huawei-montre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tablette Huawei MediaPad T5: une tablette de bonne qualité</title>
		<link>https://www.electro-tests.com/tablette-huawei-mediapad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablette-huawei-mediapad</link>
					<comments>https://www.electro-tests.com/tablette-huawei-mediapad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Looping]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPad]]></category>
		<category><![CDATA[T5]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electro-tests.com/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Test de la tablette Huawei MediaPad T5 Points forts : -Ecran de très bonne qualité. -Bonne performance. -La finition. -Le prix. &#160; Points faibles : -Qualité photo moyenne. -Autonomie un peu faiblarde. &#160; Caractéristiques : Dimensions: 164 x 243 x 7.8 mm Poids: 460 g Diagonale d&#8217;écran :10.1 pouces [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.electro-tests.com/tablette-huawei-mediapad/">Tablette Huawei MediaPad T5: une tablette de bonne qualité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.electro-tests.com">Electro-tests</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.electro-tests.com/tablette-huawei-mediapad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
